1a. PRODUCTION MENSUELLE (EN COURS) DU CABINET
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | total |
heures |
1 685.00 | 1 408.25 | 1 482.25 | 618.75 | 9.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 206.75 |
montant |
566 759.50 | 459 921.60 | 477 263.50 | 261 705.00 | 2 175.00 | 1 007.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 768 832.10 |
n-1 |
373 960.00 | 317 776.25 | 423 806.25 | 430 660.46 | 316 888.50 | 373 820.64 | 505 827.50 | 249 656.25 | 540 123.00 | 583 462.50 | 449 550.00 | 500 922.50 | 5 066 453.85 |
1b. FACTURATION A DATE (honoraires ht)
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | total |
|
517 217.00 | 424 111.25 | 447 234.75 | 245 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 633 773.00 |
n-1 |
217 311.25 | 179 242.50 | 273 536.25 | 264 901.93 | 236 073.08 | 267 193.75 | 363 556.25 | 134 251.50 | 171 409.25 | 442 036.25 | 270 370.00 | 394 773.25 | 3 214 655.26 |
1c. ENCAISSEMENTS DU CABINET A DATE
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | total |
|
335 044.63 | 235 859.38 | 262 704.42 | 200 288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 033 896.98 |
n-1 |
278 799.08 | 87 791.97 | 252 623.74 | 279 444.29 | 184 197.74 | 260 947.09 | 229 761.29 | 81 506.72 | 164 083.85 | 220 720.88 | 250 473.20 | 345 747.42 | 2 636 097.27 |
1d. FACTURES EMISES NON ENCAISSEES HT (Honoraires seules / détail en 2c)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
899 228.63 | 722 997.09 | 543 986.04 | 372 371.18 | 2 538 582.94 |
1e. ENCOURS (NON FACTURES)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
734 912.85 | 1 157 068.75 | 961 565.00 | 456 570.70 | 3 310 117.30 |
2a. FACTURATION PAR AVOCAT
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | total |
Gwenaëlle ARTUR | 25 305.00 | 53 942.50 | 48 280.00 | 33 087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 615.00 |
n-1 | 0.00 | 21 597.50 | 45 410.00 | 88 770.00 | 16 970.00 | 74 137.50 | 47 985.00 | 4 400.00 | 14 885.00 | 22 475.00 | 36 357.50 | 31 830.00 | 404 817.50 |
Jean-François BETTE | 176 894.50 | 84 402.50 | 39 322.50 | 11 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312 044.50 |
n-1 | 83 155.00 | 23 050.00 | 85 955.00 | 61 934.43 | 44 985.00 | 39 600.00 | 99 700.00 | 32 786.50 | 33 390.00 | 93 357.50 | 47 505.00 | 52 972.00 | 698 390.43 |
Aude CHARTIER | 9 782.50 | 9 175.00 | 41 725.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 182.50 |
n-1 | 0.00 | 2 825.00 | 20 500.00 | 1 000.00 | 22 851.00 | 18 225.00 | 46 075.00 | 3 550.00 | 38 568.00 | 12 800.00 | 21 412.50 | 34 637.50 | 222 444.00 |
Nuno DE AYALA BOAVENTURA | 198 970.00 | 94 180.00 | 63 795.00 | 89 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446 175.00 |
n-1 | 106 532.50 | 45 115.00 | 41 415.00 | 92 240.00 | 32 565.00 | 38 125.00 | 92 985.00 | 8 700.00 | 38 110.00 | 120 665.00 | 34 750.00 | 37 715.00 | 688 917.50 |
Sébastien FLEURY | 75 240.00 | 87 673.75 | 84 286.25 | 35 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282 790.00 |
n-1 | 23 973.75 | 74 655.00 | 56 156.25 | 18 457.50 | 113 992.08 | 47 931.25 | 11 336.25 | 20 425.00 | 16 375.00 | 94 788.75 | 73 220.00 | 69 538.75 | 620 849.58 |
Florian GUAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
n-1 | 0.00 | 12 000.00 | 24 100.00 | 0.00 | 4 710.00 | 15 750.00 | 4 200.00 | 0.00 | 1 500.00 | 19 000.00 | 0.00 | 0.00 | 81 260.00 |
Olivier GUINARD | 0.00 | 0.00 | 5 496.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 496.00 |
n-1 | 3 650.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 33 425.00 | 34 975.00 | 0.00 | 0.00 | 9 900.00 | 0.00 | 0.00 | 84 450.00 |
Maud LAMBERT | 14 900.00 | 83 837.50 | 90 487.50 | 20 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 050.00 |
n-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 300.00 | 64 390.00 | 28 581.25 | 69 050.00 | 57 125.00 | 168 080.00 | 413 526.25 |
David LUSSIGNY | 16 125.00 | 10 900.00 | 73 842.50 | 22 552.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 420.00 |
n-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2b. ENCAISSEMENTS HT PAR AVOCAT
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | total |
Gwenaëlle ARTUR | 20 150.00 | 41 069.20 | 29 820.50 | 40 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 667.23 |
n-1 | 127 566.57 | 14 175.30 | 10 262.50 | 14 763.00 | 76 254.40 | 32 636.55 | 46 465.56 | 2 677.50 | 29 951.80 | 22 057.40 | 27 043.00 | 66 002.42 | 469 856.00 |
Jean-François BETTE | 18 642.00 | 27 341.19 | 22 558.84 | 8 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 307.03 |
n-1 | 39 582.50 | 20 920.00 | 47 903.34 | 37 894.16 | 50 710.01 | 23 855.00 | 37 809.99 | 27 334.22 | 8 496.66 | 62 950.00 | 28 759.96 | 36 032.08 | 422 247.91 |
Aude CHARTIER | 24 336.75 | 24 415.00 | 21 437.00 | 16 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 616.25 |
n-1 | 6 500.00 | 1 825.00 | 3 000.00 | 21 000.00 | 15 233.33 | 33 091.67 | 32 375.00 | 10 250.00 | 29 768.00 | 17 562.50 | 7 325.00 | 29 262.50 | 207 193.00 |
Nuno DE AYALA BOAVENTURA | 79 277.50 | 61 205.00 | 42 897.00 | 90 917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 296.70 |
n-1 | 104 900.01 | 38 728.33 | 129 985.86 | 79 991.67 | 38 500.00 | 48 500.00 | 75 317.50 | 4 500.00 | 70 600.00 | 23 220.00 | 78 857.07 | 94 557.50 | 787 657.93 |
Sébastien FLEURY | 87 833.38 | 24 789.00 | 47 177.00 | 19 481.57 | -123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 157.95 |
n-1 | 0.00 | 5 560.00 | 44 872.04 | 98 795.47 | 1 500.00 | 78 278.87 | 18 893.25 | 25 445.00 | 12 592.39 | 29 190.56 | 67 763.18 | 30 821.26 | 413 712.01 |
Florian GUAIS | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 823.00 |
n-1 | 250.00 | 5 750.00 | 16 600.00 | 24 500.00 | 2 000.00 | 16 960.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 20 480.00 | 0.00 | 0.00 | 92 040.00 |
Olivier GUINARD | 0.00 | 0.00 | 5 496.00 | 2 364.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 860.75 |
n-1 | 0.00 | 833.33 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 27 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 35 958.33 |
Maud LAMBERT | 98 005.00 | 39 674.50 | 61 736.33 | 15 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 740.83 |
n-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 400.00 | 8 800.00 | 11 175.00 | 40 260.42 | 40 725.00 | 89 071.67 | 207 432.08 |
David LUSSIGNY | 5 100.00 | 17 365.50 | 31 581.75 | 6 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 167.25 |
n-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2c. FACTURES EMISES NON ENCAISSEES HT (Honoraires seules)
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
Admin ADMIN |
2 500.00 | 0.00 | 11 965.00 | 6 426.61 | 20 891.61 |
Gwenaëlle ARTUR |
47 180.53 | 60 800.03 | 18 489.53 | 15 021.00 | 141 491.09 |
Stéphanie BERLAND |
0.00 | 23 992.50 | 0.00 | 0.00 | 23 992.50 |
Jean-François BETTE |
251 250.00 | 281 234.23 | 127 538.12 | 153 929.15 | 813 951.51 |
Aude CHARTIER |
6 232.50 | 3 937.50 | 0.00 | 0.00 | 10 170.00 |
Nuno DE AYALA BOAVENTURA |
196 685.00 | 25 125.74 | 16 162.50 | 28 360.00 | 266 333.24 |
Sébastien FLEURY |
151 163.79 | 251 428.75 | 342 705.88 | 119 421.92 | 864 720.34 |
Florian GUAIS |
0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Olivier GUINARD |
30 000.00 | 45 675.00 | 27 125.00 | 49 212.50 | 152 012.50 |
Maud LAMBERT |
143 101.67 | 30 783.33 | 0.00 | 0.00 | 173 885.00 |
David LUSSIGNY |
65 865.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 865.15 |
Adrien MATILLON |
5 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 250.00 |
Steering OFFICE |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
total |
899 228.63 | 722 997.09 | 543 986.04 | 372 371.18 | 2 538 582.94 |
2d. ENCOURS (NON FACTURES)
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
Gwenaëlle ARTUR | 50 019.10 | 91 912.50 | 20 350.00 | 35 812.50 | 198 094.10 |
Jean-François BETTE | 54 932.50 | 361 097.50 | 309 430.00 | 92 563.00 | 818 023.00 |
Aude CHARTIER | 34 837.50 | 12 287.50 | 0.00 | 0.00 | 47 125.00 |
Nuno DE AYALA BOAVENTURA | 189 080.00 | 154 845.00 | 43 715.00 | 9 703.40 | 397 343.40 |
Sébastien FLEURY | 172 821.25 | 220 526.25 | 321 400.00 | 66 152.50 | 780 900.00 |
Florian GUAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
Olivier GUINARD | 17 250.00 | 246 850.00 | 269 870.00 | 418 231.80 | 952 201.80 |
Maud LAMBERT | 135 437.50 | 69 525.00 | 0.00 | 0.00 | 204 962.50 |
David LUSSIGNY | 80 535.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 81 735.00 |
total |
734 912.85 | 1 158 243.75 | 964 765.00 | 623 463.20 | 3 481 384.80 |
3a. TEMPS COLLABS ENTRES [FACTURES ET ENCOURS)
|
2025 | 2024 | 2023 |
Jessie BECRITE |
temps rentrés |
95.00 | 1 371.25 | 1 197.25 |
temps facturés |
25.00 |
7 300.75 |
327.95 |
à facturer |
70.00 |
-5 929.50 |
869.30 |
Oriane OLLIVIER |
temps rentrés |
60.75 | 455.75 | 485.25 |
temps facturés |
12.50 |
120.25 |
136.50 |
à facturer |
48.25 |
335.50 |
348.75 |
Antoinette Chadenet |
temps rentrés |
431.75 | 1 073.75 | 0.00 |
temps facturés |
160.75 |
414.00 |
0.00 |
à facturer |
271.00 |
659.75 |
0.00 |
Elodie Hoël |
temps rentrés |
395.00 | 801.00 | 0.00 |
temps facturés |
137.50 |
361.75 |
0.00 |
à facturer |
257.50 |
439.25 |
0.00 |
Ibrahim Sy-Savané |
temps rentrés |
125.00 | 60.00 | 0.00 |
temps facturés |
1.50 |
30.00 |
0.00 |
à facturer |
123.50 |
30.00 |
0.00 |
Hajar Cheddad |
temps rentrés |
165.50 | 304.75 | 0.00 |
temps facturés |
9.25 |
111.00 |
0.00 |
à facturer |
156.25 |
193.75 |
0.00 |
Hotesse RECEPTION PARIS |
temps rentrés |
2.00 | 0.00 | 0.00 |
temps facturés |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
à facturer |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
Alexandre MATAR |
temps rentrés |
376.75 | 1 389.50 | 1 354.25 |
temps facturés |
70.25 |
762.25 |
792.75 |
à facturer |
306.50 |
627.25 |
561.50 |
Caroline PIRES |
temps rentrés |
115.75 | 299.25 | 396.50 |
temps facturés |
16.50 |
149.50 |
327.75 |
à facturer |
99.25 |
149.75 |
68.75 |
Alexa Ivanov |
temps rentrés |
228.50 | 8.75 | 0.00 |
temps facturés |
76.00 |
8.75 |
0.00 |
à facturer |
152.50 |
0.00 |
0.00 |
Mira EL MIR |
temps rentrés |
420.00 | 1 315.50 | 1 248.00 |
temps facturés |
126.75 |
778.50 |
832.50 |
à facturer |
293.25 |
537.00 |
415.50 |
Agathe MARTIN |
temps rentrés |
334.75 | 871.00 | 658.25 |
temps facturés |
111.50 |
634.75 |
559.00 |
à facturer |
223.25 |
236.25 |
99.25 |
Adrien MATILLON |
temps rentrés |
24.00 | 4.00 | 0.00 |
temps facturés |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
à facturer |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
Anais MADONNA |
temps rentrés |
92.00 | 1 340.75 | 1 087.75 |
temps facturés |
0.00 |
152.00 |
29.75 |
à facturer |
92.00 |
1 188.75 |
1 058.00 |
César SOLIS |
temps rentrés |
341.25 | 1 038.50 | 719.00 |
temps facturés |
188.50 |
728.75 |
598.50 |
à facturer |
152.75 |
309.75 |
120.50 |
Sarah BOVAL |
temps rentrés |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
temps facturés |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
à facturer |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
Clara Pradel |
temps rentrés |
0.00 | 0.00 | 96.50 |
temps facturés |
0.00 |
0.00 |
9.50 |
à facturer |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
Racha Tahraoui |
temps rentrés |
0.00 | 541.50 | 10.00 |
temps facturés |
0.00 |
110.45 |
1.00 |
à facturer |
0.00 |
431.05 |
9.00 |
Leslie HERAIL |
temps rentrés |
0.00 | 351.75 | 695.25 |
temps facturés |
0.00 |
189.75 |
547.00 |
à facturer |
0.00 |
162.00 |
148.25 |
Arnaud Malaussena |
temps rentrés |
0.00 | 476.50 | 542.00 |
temps facturés |
0.00 |
164.00 |
281.50 |
à facturer |
0.00 |
312.50 |
260.50 |